CWSI作物水分胁迫仪相机
1. 指数意义:作物水分胁迫指数(CWSI)是1981年发展起来的一项标准化指标,用以量化胁迫,克服其他环境参数对胁迫与植物温度关系的影响,相近的还有土壤干旱指数(SWSI),指数的算法见中知网‘作物干旱指数_CWSI_和土壤干旱指数_SWSI’。
2. 应用示例:
在旱季,我们通常感兴趣的是干旱对作物的实际影响。这些影响不仅取决于所谓的气候干旱的条件,还取决于地下水干旱,植物根系的大小等。用CWSI相机测量植物的水分胁迫将帮助您确定实际和干旱对作物的实际影响。
|
3. 相机介绍/参数
该相机页面链接:
https://www.drone-thermal-camera.com/products/workswell-cwsi-crop-water-stress-index-camera/
https://www.workswell-thermal-camera.com/workswell-cwsi-crop-water-stress-index-camera/
CWSI相机键功能说明 | |
CWSI板载处理 | 作物水分胁迫指数的评价 |
操作板载系统 | CWSI操作系统可在飞行过程中实现全面的实时数据流和评估 |
10倍光学防振变焦 | 全高清10倍光学变焦相机,具有抗振动补偿功能 |
CWSI相机规格 | |
CWSI传感器分辨率 | 640 x 512像素 |
CWSI评估 | Workswell专利CWSI相机技术基于作物水分胁迫指数(标准化为从0到1的值)提供有关作物压力和大面积作物水管理的信息。然后,该信息可用于确定产量图,管理灌溉或实施与水管理相关的补救措施。 |
FPA有源传感器尺寸 | 1.088 x 0.8705厘米 |
传感器类型 | LWIR波段传感器 |
CWSI评估范围 | 0 - 1(1表示非常紧张) |
温度敏感度 | 0.03°C(30 mK) |
CWSI校准 | 是的,根据不同的环境温度进行校准 |
镜头的视野 | 45° |
CWSI颜色图 | 用于CWSI和水管理评估的4张彩色地图 |
CWSI范围设置 | 自动,手动或跨度 |
CWSI数码变焦 | 1 - 14x连续 |
软件CWSI分析仪 | 是的,包含在包中 |
数码可视相机 | |
解析度 | 1 920 x 1 080像素(全高清), |
光学变焦 | 10倍光学变焦,带振动补偿 |
视角 | 超变焦6.9° - 超宽58.2°,焦距33.0 mm - 3.3 mm |
降噪 | 特殊的3D降噪功能 |
焦点 | 使用直接聚焦变焦同步进行自动对焦 |
记忆和数据记录 | |
记忆 | 内置高速SSD 128 GB用于图像和视频录制 |
图像和视频格式 | CWSI JPEG图像和数码相机全高清JPEG图像 |
GPS地理标记(图像和视频) | |
GPS标记(图像和视频) | 通过CAN总线兼容的MavLink或外部GPS或DJI A3控制器 |
接口和实时远程控制 | |
10针数字端口 | S.Bus |
以太网(RJ-45)端口 | 视频流和摄像头控制(仅在要求时可选) |
Micro USB 2.0端口 | 大容量存储 |
USB 2.0端口 | 用于内部WIRIS相机控制的键盘连接 |
遥控系统 | CWSI OS确保在飞行期间实时控制所有摄像机功能 |
遥控选项 | S.BUS协议 |
镜头上的保护滤镜 | 过滤器可防止镜头在飞行过程中受到外部伤害 |
相机功能 | 测量功能: |
相机模式可视化 | 全屏模式,画中画,全双屏,双屏 |
Micro HDMI视频输出 | 1 280 x 720像素(720p),宽高比16:9,Micro HDMI视频输出 |
软件和SDK | |
桌面软件 | 用于CWSI评估的高级Workswell CWSI分析仪 |
电源,重量和尺寸 | |
输入电源电压 | 9 - 36 VDC,同轴2 x 6.4 mm,外壳 - GND |
功耗(平均) | 12瓦 |
重量 | <430克 |
尺寸(长x宽x高) | 83毫米x 85毫米x 68毫米 |
安装 | 2 x 1 / 4-20 UNC螺纹(1x底侧,1x上侧) |
筑屋材料 | 耐用的铝制机身,可长时间测量稳定性 |
环境的 | |
工作温度范围 | -10°C至+ 50°C |
储存温度范围 | -30°C至+ 60°C |