美国 Phenotype Screening 公司的植物根系X-光扫描成像分析系统 RootViz FS 是在美国能源部创新项目资助下研发成功的一套新型、高效率、高精度、非破坏性的测量系统,用于对盆栽植物的根系进行原位成像分析,可以拍摄根系的立体X-光照片。 这套系统是植物根系研究领域继根视(rhizotron)系统(如加拿大 Regent WinRHIZO 根系分析系统)后最激动人心的发明。根视系统需要将根取出清洗后,借助扫描仪进行分析,这个过程往往会折断植物的根尖等脆弱部分,而且属于离体分析,不能进行动态监测。而植物根系X-光扫描成像分析系统是非破坏性的原位分析系统,可以全方位分析植物根系所有部分(包括根尖等),并且可以在植物生长的不同阶段对根系的生长进行长期动态监测。这套系统非常适合于研究植物根系对胁迫的动态响应,最大可对株高 1.8 米,根系深达 60 cm 的植株进行分析。 | ||
小型分析系统 | 大型分析系统 | 大型分析系统的内部构造 |
主要功能 | |||
田间高通量表型研究 田间植物营养及肥料研究 田间病虫害监测 田间精准喷灌或喷施农药 田间杂草控制 田间收获期判定 田间高光谱研究 田间土壤性状调查 | |||
应用领域 | |||
应用实例一:根系生长发育的动态监测 | |||
玉米出苗后 40 天的根系动态生长监测 | |||
利用红/蓝立体眼镜可以观看立体效果 | |||
应用实例二:不同品种间根系的差异 | |||
相对较大的角度分布, 相对较短、较粗的根 | 相对较小的角度分布, 相对较长、较细的根 | ||
两种水稻(Ra4993 和 Ra5531)的不同变种间根系的差异,利用植物根系X-光扫描成像分析系统可以容易的进行分析,而传统的洗根后扫描的方法会将根系间的角度差别忽略掉 | |||
利用红/蓝立体眼镜可以观看立体效果 | |||
应用实例三:根系系统分类 | |||
利用肉眼很难区分不同变种的植物根系。而借助植物根系X-光扫描成像分析系统结果,以侧根密度和主根长度为坐标轴得出的散点图,可以对大豆变种的根系进行分类。上图中,多根变种分布于中心线的上部,而正常品种分布于中心线的下部。将这两个品种杂交后,这种方法可用于快速扫描后代的多根特性。 | |||
应用实例四:根系对胁迫响应 | |||
特制培养介质不含营养盐、水分和任何害虫,因此研究人员可方便的添加不同营养盐、水分和害虫进行胁迫响应研究。 | |||
根瘤线虫的计数测量,上图是演示的根瘤随时间的变化而变化的趋势图 | |||
应用实例五:植物茎杆的X光成像研究 | |||
通过低能的X光成像技术可以无损的检测玉米的果穗茎,上图为实际获得的玉米果穗茎的图片 | |||
应用实例六:种子X光成像研究 | |||
无损研究植物种子内部的结构,比较同种不同个体之间的差异,上图为玉米种子成像图片 | |||
应用实例七:棉桃X光成像研究 | |||
通过立体眼镜查看棉桃内部的立体结构,可以分析棉桃内部不同部位的详细信息,上图为棉桃内部立体图片 | |||
主要技术参数 | |||
X-射线发射器 (50 kVp, Tungsten, 光斑直径:35 μm) 数码X-射线相机 (2000 x 2048 像素) 植物样品定位系统(3 维可调) 大容积检测室(1.1 m 高);特殊版本可提供 185 cm 高,根系深达 60 cm 的检测 | |||
选购指南 | |||
一、基本配置 整套系统:包括主机、X-射线光源、分析软件、专用培养盆、培养介质 二、其他可选附件 型号A:30x50x200 mm 培养盆和相应介质,适合于水稻类植物 型号C:30x100x300 mm 培养盆和相应介质,适合于豌豆类植物 型号Q:45x200x500 mm 培养盆和相应介质,适合于玉米类植物 型号R:45x200x1000 mm 培养盆和相应介质,适合根系较为发达的植物 | |||
产地:美国 Phenotype Screening 公司 |